| 한자 | 二道村[永吉縣] |
|---|---|
| 분야 | 지리/인문 지리 |
| 유형 | 지명/행정 지명과 마을 |
| 지역 | 길림성 길림시 영길현 오랍가만족향 |
| 시대 | 현대/현대 |
| 성격 | 행정촌 |
|---|---|
| 면적 | 경작 면적 275㏊, 수전 256.3㏊ |
| 가구수 | 343호 |
| 인구[남/여] | 1,655명, 그 중 만족 42명, 조선족 1,538명 |
| 개설 시기/일시 | 1984년 |
| 변천 시기/일시 | 1968년 |
| 변천 시기/일시 | 1961년 |
| 마을 | 길림성 길림시 영길현 오랍가만족향 |
길림성(吉林省) 길림시(吉林市) 영길현(永吉縣) 오랍가만족향(乌拉街满族鄕)에 있는 행정촌.
이도촌은 1958년에 들어섰는데, 오랍가 공사 이도 관리구에 귀속되었다가 1961년에는 오랍가 공사 이도 대대, 1984년에는 오랍가만족향 이도촌으로 개칭되었다.
이도촌 내에는 343호 1,655명이 살고 있다. 그중 만족이 42명, 조선족이 1,538명이다. 경작 면적은 275㏊이고 그중 수전이 256.3㏊이다.