| 한자 | 紅光村[永吉縣] |
|---|---|
| 분야 | 지리/인문 지리 |
| 유형 | 지명/행정 지명과 마을 |
| 지역 | 길림성 길림시 영길현 서양진 |
| 시대 | 현대/현대 |
| 성격 | 행정촌 |
|---|---|
| 면적 | 경작 면적 101.9㏊, 수전 94.6㏊ |
| 가구수 | 139호 |
| 인구[남/여] | 701명, 조선족 652명 |
| 개설 시기/일시 | 1984년 |
| 변천 시기/일시 | 1961년 |
| 변천 시기/일시 | 1982년 |
| 마을 | 길림성 길림시 영길현 서양진 |
길림성(吉林省) 길림시(吉林市) 영길현(永吉縣) 서양진(西陽鎭)에 있는 행정촌.
홍광촌은 ‘붉은 빛을 낸다.’는 뜻이다.
홍광촌에는 139호 701명의 주민들이 거주한다. 그중 조선족이 652명이고 나머지는 한족이다. 경작 면적은 101.9㏊이고 그 중에 수전이 94.6㏊이다.