| 한자 | 永昌村[舒蘭市] |
|---|---|
| 분야 | 지리/인문 지리 |
| 유형 | 지명/행정 지명과 마을 |
| 지역 | 길림성 길림시 서란시 서교향 |
| 시대 | 현대/현대 |
| 성격 | 행정촌 |
|---|---|
| 면적 | 경작 면적 276.4㏊, 논 면적 101.3㏊ |
| 가구수 | 377호 |
| 인구[남/여] | 1,887명, 조선족 622명 |
| 개설 시기/일시 | 1983년 |
| 변천 시기/일시 | 1964년 |
| 마을 | 길림성 길림시 서란시 서교향 |
길림성(吉林省) 길림시(吉林市) 서란시(舒蘭市) 서교향(舒郊鄕)에 있는 행정촌.
영창촌에는 세 개의 자연촌이 있는데 377호 1,887명이 살고 있다. 그중 조선족이 622명(33%)이다. 경작 면적은 276.4㏊인데, 그중 논 면적은 101.3㏊(36.6%)를 차지한다.