| 한자 | 樹林村[鐵力市] |
|---|---|
| 분야 | 지리/인문 지리 |
| 유형 | 지명/행정 지명과 마을 |
| 지역 | 흑룡강성 이춘시 철력시 공농향 |
| 시대 | 현대/현대 |
| 인구[남/여] | 116명(모두 조선족)(이 중 46명이 농민) |
|---|---|
| 지리 좌표 | 북위 47°04′31.71˝동경 128°08′16.09˝ |
| 촌 | 향소재지에서 동쪽으로 15㎞ 떨어진 평원에 위치 |
흑룡강성 이춘시 철력시 공농향에 위치한 조선족 마을.
수림촌의 경작지는 수전이 225㏊이고, 한전은 없다. 2008년 기준 마을의 연간 총 생산액은 260만위안으로, 이 중 근로소득이 150만원으로 가장 높고 전체 생산액의 58%를 차지하고 있다. 농업 생산액은 110만위안이고, 1인당 평균 소득은 3,300위안 정도이다.