| 한자 | 靠山村[鐵力市] |
|---|---|
| 분야 | 지리/인문 지리 |
| 유형 | 지명/행정 지명과 마을 |
| 지역 | 흑룡강성 철력시 연풍조선족향 |
| 시대 | 현대/현대 |
| 인구[남/여] | 604명(모두 조선족)(총 인구 중 농업종사 인구 204명) |
|---|---|
| 지리 좌표 | 북위 46°57′47.62˝, 동경 128°00′28.55˝ |
| 촌 | 향 중심부로부터 서쪽으로 3㎞ 떨어진 평원에 위치 |
흑룡강성 철력시 연풍조선족향에 위치한 마을.
고산촌의 경작지는 수전이 276㏊이고 한전은 없다. 2008년 기준, 마을의 연간 총 생산액은 540만위안인데 그 중 근로소득이 가장 높아 320만위안으로 총 생산액의 59%를 차지한다. 농업 생산액은 220만위안이며, 주민 1인당 평균 소득은 3,600위안 정도이다.