| 한자 | 紅光村[密山市] |
|---|---|
| 분야 | 지리/인문 지리 |
| 유형 | 지명/행정 지명과 마을 |
| 지역 | 흑룡강성 계서시 밀산시 화평조선족향 |
| 시대 | 현대/현대 |
| 인구[남/여] | 1,054명 (2008) |
|---|---|
| 촌 | 향소재지에서 동남쪽으로 5㎞ 떨어진 평원에 위치. |
흑룡강성 계서시 밀산시 화평조선족향에 있는 조선족 마을.
경작지는 총 면적은 366㏊이며 수전이 350㏊이고 한전이 16㏊이다.
마을의 연간 총 생산액은 1,195만원[RMB]인데 그 중에서 노무 수입이 가장 높은 비율을 차지하며 총 생산액의 47%를 차지한다.