| 한자 | 南拉古村[海林市] |
|---|---|
| 분야 | 지리/인문 지리 |
| 유형 | 지명/행정 지명과 마을 |
| 지역 | 흑룡강성 목단강시 해림시 |
| 시대 | 현대/현대 |
| 인구[남/여] | 1,943명 |
|---|---|
| 촌 | 향소재지에서 남쪽으로 4km 떨어진 평원에 자리하고있다. |
| 지리좌표 | 북위 44°32'17"동경 129°29'1" |
흑룡강성 목단강시 해림시 해남조선족향에 있는 조선족 마을.
촌의 연간 총 생산액은 1,291만원[RMB]이며 그 중에서 노무 수입이 가장 높다. 그 외, 농업 생산액은 514만원이고 부업 생산액은 9만원, 목축업 생산액은 4만원이다.