| 한자 | 撫遠縣 |
|---|---|
| 분야 | 지리/인문 지리 |
| 유형 | 지명/행정 지명과 마을 |
| 지역 | 흑룡강성 가목사시 무원현 |
| 시대 | 현대/현대 |
| 면적 | 6,262.48㎢ |
|---|---|
| 인구[남/여] | 10만 명 |
| 현 | 흑룡강성오소리강과 만나 교차하는 삼각지대에 위치 |
| 지리좌표 | 경도 133 °40'08 "-135 ° 5'20"위도 47 ° 25'30-48 ° 27'40" |
흑룡강성 가목사시에 속한 현.
무원현 정부는 무원진에 소재하며 행정 구획은 4개 진, 5개 향으로 이루어져 있다. 만주족, 조선족, 몽골족 등의 소수 민족의 수는 총 인구의 9%를 차지한다.