| 한자 | 姜家店朝鮮族鄕 |
|---|---|
| 분야 | 지리/인문 지리 |
| 유형 | 지명/행정 지명과 마을 |
| 지역 | 길림성 통화시 유하현 |
| 시대 | 현대/현대 |
| 성격 | 조선족 민족향 |
|---|---|
| 면적 | 90.7㎢ |
| 가구수 | 3,178개 |
| 인구[남/여] | 12,268명 |
| 변천 시기/일시 | 1958년 |
| 변천 시기/일시 | 1961년 |
| 변천 시기/일시 | 1983년 |
| 지리좌표 | 북위42°16'05.37"동경126°06'52.29" |
| 조선족 민족향 | 유하현 소재지에서부터 32km 떨어져 위치. |
길림성(吉林省) 통화시(通化市) 유하현(柳河縣)에 속한 조선족 민족향.
강가점조선족향의 명칭은 강씨 성(姓)을 가진 사람이 이곳에서 상점을 연 데서 유래했다.
강가점조선족향은 삼통하 강변에 위치하며 대체로 산지와 구릉지역이다.