| 한자 | 永吉縣 |
|---|---|
| 분야 | 지리/인문 지리 |
| 유형 | 지명/행정 지명과 마을 |
| 지역 | 길림성 길림시 영길현 |
| 시대 | 현대/현대 |
| 성격 | 현 |
|---|---|
| 면적 | 2,625㎢ |
| 인구[남/여] | 405,100명(2009년 기준) |
| 지리좌표 | 북위 43°18′7″-43°35′00″동경 125°48′9″-126°40′1″ |
| 현 | 길림성의 중동부, 송화강의 상류에 위치. 길림시에서 18㎞ 거리에 위치. |
길림성(吉林省) 길림시(吉林市)에 속한 현.
영길현의 지세는 동남이 높고 서북이 낮다. 기후는 온대 대륙성 계절풍 기후에 속하며 사계절이 뚜렷하다. 연 평균 기온은 4.9℃이고 연 강수량은 696.5㎜이다.