| 한자 | 百草溝鎮 |
|---|---|
| 분야 | 지리/인문 지리 |
| 유형 | 지명/행정 지명과 마을 |
| 지역 | 길림성 연변조선족자치주 왕청현 백초구진 |
| 시대 | 현대/현대 |
| 성격 | 행정 지명 |
|---|---|
| 면적 | 588㎢ |
| 개설 시기/일시 | 1984년 |
| 변천 시기/일시 | 1945년 |
길림성 연변조선족자치주 왕청현에 속하는 행정 구역.
백초구진의 평균 해발 고도는 186m, 무상일수는 145일, 적산 온도 2,200~2,550℃, 연 평균 강수량은 550㎜이다. 자연 자원이 풍부하게 매장되어 있으며 삼림 피복률은 76.4%이다.