| 한자 | 崇善鎮 |
|---|---|
| 분야 | 지리/인문 지리 |
| 유형 | 지명/행정 지명과 마을 |
| 지역 | 길림성 연변조선족자치주 화룡시 숭선진 |
| 시대 | 현대/현대 |
| 성격 | 행정 구역 |
|---|---|
| 면적 | 538.5㎢ |
| 인구[남 | 3,496명 |
| 개설 시기/일시 | 1992년 |
| 변천 시기/일시 | 1949년 |
| 변천 시기/일시 | 1956년 |
| 변천 시기/일시 | 1958년 |
| 변천 시기/일시 | 1983년 |
| 진 | 동경 128°26′~129°47′, 북위 41°59′~42°16′ |
길림성 연변조선족자치주 화룡시에 속하는 진.
숭선진의 지형은 서부가 높고 동부가 낮다. 평균 해발 고도는 800m~1300m이고 최저 해발은 700m 전후이다. 무상일수는 110일~120일, 적산 온도는 2200℃~2500℃이며 연 강수량은 430~530㎜이다.