| 한자 | 石峴鎮 |
|---|---|
| 분야 | 지리/인문 지리 |
| 유형 | 지명/행정 지명과 마을 |
| 지역 | 길림성 연변조선족자치주 도문시 석현진 |
| 시대 | 현대/현대 |
| 성격 | 행정 지명 |
|---|---|
| 면적 | 256㎢ |
| 인구 | 24,352명 |
| 개설 시기/일시 | 1984년 |
| 변천 시기/일시 | 1958년 9월 |
| 동경 129°46′~129°77′, 북위 43°04′~43°07′ |
중국길림성 연변조선족자치주 도문시에 속하는 진.
석현진은 동서부가 높고 남부가 낮다. 온대 계절풍 기후구에 속하여 사계절이 뚜렷하다. 연 평균 기온은 5.4℃, 무상일수는 130일, 연 강수량은 510㎜로 주로 6, 7, 8월에 집중된다.