| 한자 | 建工街道 |
|---|---|
| 분야 | 지리/인문 지리 |
| 유형 | 지명/행정 지명과 마을 |
| 지역 | 길림성 연변조선족자치주 연길시 건공가도 |
| 시대 | 현대/현대 |
| 성격 | 행정 지명 |
|---|---|
| 면적 | 8.7㎢(2009년) |
| 가구수 | 21,525가구(2009년) |
| 인구 | 61,098명(2009년) |
| 개설 시기/일시 | 1982년 |
| 가도 | 동경 129°31′E북위 42°53′N |
길림성(吉林省) 연변조선족자치주(延邊朝鮮族自治州) 연길시(延吉市)에 속하는 가도.
이 지역의 관할구역에 건공교(建工橋)가 있어 건공가도라 명명하였다.