한자 | 梅河口市 |
---|---|
영문 | Meihekou City |
중문 | 梅河口市 |
분야 | 지리/인문 지리 |
유형 | 지명/행정 지명과 마을 |
지역 | 길림성 통화시 매하구시 |
시대 | 현대/현대 |
성격 | 현급시 |
---|---|
면적 | 2,174.6㎢ |
인구[남/여] | 615,400명(2009년 기준) |
개설 시기/일시 | 1985년 |
변천 시기/일시 | 1986년 |
지리좌표 | 북위 42°08′-43°02′동경 125°15′-126°03′ |
현급시 | 길림성 동남부에 위치. 송요 평원과 백두산에 걸쳐 위치. |
길림성 통화시에 속한 현급시.